শুক্রবার, জুন ১২, ২০২৬
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
শিরোনাম : * ৯০% জনগোষ্ঠী ফাইভজি সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্য আগামী দুই বছরে   * আদ্-দ্বীন হাসপাতালে শিশুর মৃত্যুর পর লাইসেন্স স্থগিত   * করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ল ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা   * অ্যাকাউন্ট খুলতে টিআইএন দাখিল বাধ্যতামূলক   * ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের ওপর কর বাতিলের প্রস্তাব ঘিরে আলোচনা   * শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে মেয়েদের জন্য ফ্রি ডিগ্রি প্রস্তাব   * রোববার থেকে হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চে বিচার কার্যক্রম শুরু   * সামরিক সক্ষমতা জোরদারে বাড়ছে বরাদ্দ   * ভাড়া কমিয়ে বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে রেলওয়ে   * যে পথে এসেছে দেশের ৫৪টি বাজেট  

   অর্থনীতি
যে পথে এসেছে দেশের ৫৪টি বাজেট
  Date : 11-06-2026

অনলাইন ডেস্ক

স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ মোট ৫৪টি জাতীয় বাজেট অতিক্রম করছে। ১৯৭২ সালে প্রথম বাজেটের আকার ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা।

পরিক্রমায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রেকর্ড ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭ লাখ ৮৯ হাজার ৯৯৯ কোটি টাকার বাজেট দেওয়া হয়েছে।

সেই পথ ধরে বাংলাদেশের ৫৫তম বাজেট নিয়ে আসছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, যার আকার হবে রেকর্ড ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। এটি দেশের ৫৫তম, বর্তমান সরকারের চলতি মেয়াদের ও অর্থমন্ত্রীর প্রথম বাজেট।

১৯৭২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত যারা বাজেট পেশ করেছেন ও বাজেটের আকার এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) পরিমাণ উপস্থাপন করা হলো—

+------------+---------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|  অর্থবছর   |       বাজেট উত্থাপক       |         বাজেটের আকার          |             এডিপি            |
+------------+---------------------------+-------------------------------+------------------------------+
| ১৯৭২-৭৩    | তাজউদ্দিন আহমেদ           | ৭৮৬ কোটি টাকা                 | ৫০১ কোটি টাকা                |
| ১৯৭৩-৭৪    | তাজউদ্দিন আহমেদ           | ৯৯৫ কোটি টাকা                 | ৫২৫ কোটি টাকা                |
| ১৯৭৪-৭৫    | তাজউদ্দিন আহমেদ           | ১ হাজার ৮৪ কোটি টাকা          | ৫২৫ কোটি টাকা                |
| ১৯৭৫-৭৬    | ড. আজিজুর রহমান মল্লিক   | ১ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকা         | ৯৫০ কোটি টাকা                |
| ১৯৭৬-৭৭    | মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান| ১ হাজার ৯৮৯ কোটি টাকা         | ১ হাজার ২২ কোটি টাকা         |
| ১৯৭৭-৭৮    | লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান | ২ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা         | ১ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা        |
| ১৯৭৮-৭৯    | প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান  | ২ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকা         | ১ হাজার ৪৪৬ কোটি টাকা        |
| ১৯৭৯-৮০    | ড. এম এন হুদা             | ৩ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা         | ২ হাজার ১২৩ কোটি টাকা        |
| ১৯৮০-৮১    | এম সাইফুর রহমান           | ৪ হাজার ১০৮ কোটি টাকা         | ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা        |
| ১৯৮১-৮২    | এম সাইফুর রহমান           | ৪ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা         | ৩ হাজার ১৫ কোটি টাকা         |
| ১৯৮২-৮৩    | এ এম এ মুহিত              | ৪ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা         | ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা        |
| ১৯৮৩-৮৪    | এ এম এ মুহিত              | ৫ হাজার ৮৯৬ কোটি টাকা         | ৩ হাজার ৪৮৩ কোটি টাকা        |
| ১৯৮৪-৮৫    | এম সায়েদুজ্জামান          | ৬ হাজার ৬৯৯ কোটি টাকা         | ৩ হাজার ৮৯৬ কোটি টাকা        |
| ১৯৮৫-৮৬    | এম সায়েদুজ্জামান          | ৭ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা         | ৩ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা        |
| ১৯৮৬-৮৭    | এম সায়েদুজ্জামান          | ৮ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা         | ৪ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা        |
| ১৯৮৭-৮৮    | এম সায়েদুজ্জামান          | ৮ হাজার ৫২৭ কোটি টাকা         | ৫ হাজার ৪৬ কোটি টাকা         |
| ১৯৮৮-৮৯    | মেজর জেনারেল মুনিম       | ১০ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা        | ৫ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা        |
| ১৯৮৯-৯০    | ড. ওয়াহিদুল হক            | ১২ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা        | ৮ হাজার ৮০৩ কোটি টাকা        |
| ১৯৯০-৯১    | মেজর জেনারেল মুনিম       | ১২ হাজার ৯৬০ কোটি টাকা        | ৫ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা        |
| ১৯৯১-৯২    | এম সাইফুর রহমান           | ১৫ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা        | ৭ হাজার ৫০ কোটি টাকা         |
| ১৯৯২-৯৩    | এম সাইফুর রহমান           | ১৭ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা        | ৯ হাজার ৫৭ কোটি টাকা         |
| ১৯৯৩-৯৪    | এম সাইফুর রহমান           | ১৯ হাজার ৫০ কোটি টাকা          | ৯ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা        |
| ১৯৯৪-৯৫    | এম সাইফুর রহমান           | ২০ হাজার ৯৪৮ কোটি টাকা        | ১১ হাজার কোটি টাকা           |
| ১৯৯৫-৯৬    | এম সাইফুর রহমান           | ২৩ হাজার ১৭০ কোটি টাকা        | ১২ হাজার ১০ কোটি টাকা         |
| ১৯৯৬-৯৭    | এস এ এম এস কিবরিয়া        | ২৪ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা        | ১২ হাজার ৫০ কোটি টাকা         |
| ১৯৯৭-৯৮    | এস এ এম এস কিবরিয়া        | ২৭ হাজার ৭৮৬ কোটি টাকা        | ১২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা        |
| ১৯৯৮-৯৯    | এস এ এম এস কিবরিয়া        | ২৯ হাজার ৫ ৩৭ কোটি টাকা        | ১৩ হাজার ৬০ কোটি টাকা         |
| ১৯৯৯-২০০০  | এস এ এম এস কিবরিয়া        | ৩৪ হাজার ২৫২ কোটি টাকা        | ১২ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা        |
| ২০০০-২০০১  | এস এ এম এস কিবরিয়া        | ৩৮ হাজার ৫২৪ কোটি টাকা        | ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা        |
| ২০০১-২০০২  | এস এ এম এস কিবরিয়া        | ৪২ হাজার ৩০৬ কোটি টাকা        | ১৯ হাজার কোটি টাকা           |
| ২০০২-২০০৩  | এম সাইফুর রহমান           | ৪৪ হাজার ৮৫৪ কোটি টাকা        | ১৯ হাজার ২০ কোটি টাকা         |
| ২০০৩-২০০৪  | এম সাইফুর রহমান           | ৫১ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা        | ২০ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা        |
| ২০০৪-২০০৫  | এম সাইফুর রহমান           | ৫৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা        | ২২ হাজার কোটি টাকা           |
| ২০০৫-২০০৬  | এম সাইফুর রহমান           | ৬১ হাজার ৫৮ কোটি টাকা         | ২৩ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা        |
| ২০০৬-২০০৭  | এম সাইফুর রহমান           | ৬৯ হাজার ৭৪০ কোটি টাকা        | ২৬ হাজার কোটি টাকা           |
| ২০০৭-২০০৮  | মির্জা আজিজুল ইসলাম       | ৯৯ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা        | ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা        |
| ২০০৮-২০০৯  | মির্জা আজিজুল ইসলাম       | ৯৯ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা        | ২৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা        |
| ২০০৯-২০১০  | এ এম এ মুহিত              | ১ লাখ ১৩ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা   | ২৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা        |
| ২০১০-২০১১  | এ এম এ মুহিত              | ১ লাখ ৩২ হাজার ১৭০ কোটি টাকা   | ৩৫ হাজার ১৩০ কোটি টাকা        |
| ২০১১-২০১২  | এ এম এ মুহিত              | ১ লাখ ৬১ হাজার ২১৪ কোটি টাকা   | ৪১ হাজার ৮০ কোটি টাকা         |
| ২০১২-২০১৩  | এ এম এ মুহিত              | ১ লাখ ৯১ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা   | ৫২ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা        |
| ২০১৩-২০১৪  | এ এম এ মুহিত              | ২ লাখ ২২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা   | ৬০,০০০ কোটি টাকা              |
| ২০১৪-২০১৫  | এ এম এ মুহিত              | ২ লাখ ৫০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা   | ৭৫,০০০ কোটি টাকা              |
| ২০১৫-২০১৬  | এ এম এ মুহিত              | ২ লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা   | ৯৩ হাজার ৮৯৪ কোটি টাকা        |
| ২০১৬-২০১৭  | এ এম এ মুহিত              | ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা   | ১ লাখ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা  |
| ২০১৭-২০১৮  | এ এম এ মুহিত              | ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা           | ১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৮১ কোটি টাকা  |
| ২০১৮-২০১৯  | এ এম এ মুহিত              | ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা   | ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা      |
| ২০১৯-২০২০  | আ হ  ম মুস্তাফা কামাল       | ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা   | ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা   |
| ২০২০-২০২১  | আ হ ম মুস্তাফা কামাল       | ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা       | ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা   |
| ২০২১-২০২২  | আ হ ম মুস্তাফা কামাল       | ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা    | ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা  |
| ২০২২-২০২৩  | আ হ ম মুস্তাফা কামাল       | ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা    | ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা   |
| ২০২৩-২০২৪  | আ হ ম মুস্তাফা কামাল       | ۷ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা   | ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা      |
| ২০২৪-২০২৫  | আবুল হাসান মাহমুদ আলী     | ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা   | ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা      |
| ২০২৫-২০২৬  | ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ      | ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা       | ২ লাখ কোটি টাকা               |
+------------+---------------------------+-------------------------------+------------------------------+

এদিকে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের আকার হতে পারে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা।

যা দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ বাজেট। রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। আর বাজেটে মোট ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি থাকতে পারে।

আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হতে পারে সাড়ে ৬ শতাংশ। এ ছাড়া মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হতে পারে সাড়ে ৭ শতাংশ।

বাজেটে আগামী (২০২৬-২৭) অর্থবছরের জন্য প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করেছে সরকার। এডিপিতে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ধরা হয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। আর ঋণ সহায়তা বা বিদেশি অর্থায়ন ধরা হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা।



  
  সর্বশেষ
৯০% জনগোষ্ঠী ফাইভজি সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্য আগামী দুই বছরে
আদ্-দ্বীন হাসপাতালে শিশুর মৃত্যুর পর লাইসেন্স স্থগিত
করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ল ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা
অ্যাকাউন্ট খুলতে টিআইএন দাখিল বাধ্যতামূলক



সম্পাদক ও প্রকাশক: অধ্যাপক স্মৃতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য (স্মৃতিময়)
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : নিলয় ভট্টাচার্য্য: নির্বাহী সম্পাদক : এস এম আবুল হাসান,
সম্পাদক কর্তৃক ১১২/২ -এ পূর্ব বাসাবো, ঢাকা হতে প্রকাশিত এবং তুহিন প্রেস ২১৯/২,
ফকিরাপুল (১ম গলি) মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২/২, ইডেন কমপ্লেক্স, (৪র্থ তলা), সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-৪১০৭০৪৫৬, মোবাইল: ০১৭৯৮-৪৬৬৪৭১, ০১৭১৬-৯১১৫৭২, ০১৯২৭-২০৩২০২।
E-Mail: dailydhaka2003@gmail.com , dainikdhaka5@gmail.com